Profi Smart Home

Profi-Elektroinstallation

Service

Smart Home bezahlbar

In Kooperation mit YTONG Bausatzhaus, COMEXIO und Elektropartner
Graf Bruno - Elektro Meister
Steffen Keller - Endkunde
Lang Patrick - Endkunde
Mit dem innovativen COMEXIO SMART HOME SYSTEM bekommen Sie bei uns Zukunft schon heute. Beispielsweise sind folgende Anwendungen bereits integriert:
Bei Verlassen des Hauses wird mit einem Knopfdruck die gesamte Beleuchtung ausgeschaltet und die Heizung herunter geregelt.
Ihr Haus ist über Smartphone, Tablet und Computer (von zuhause und unterwegs aus) steuerbar.
Ein Beispiel: Mit einem Tastendruck starten Sie den Romantik- oder TV-Modus. Diverse Szenen können vom Bewohner jederzeit mit 2 Klicks konfiguriert werden.
Regeln Sie von unterwegs die Heizung, damit sie nicht in ein kaltes Haus kommen.
Ein Beispiel: Mit einem Tastendruck starten Sie den Romantik- oder TV-Modus. Diverse Szenen können vom Bewohner jederzeit mit 2 Klicks konfiguriert werden.
Regeln Sie von unterwegs die Heizung, damit sie nicht in ein kaltes Haus kommen.
Visualisieren Sie Ihren Strom und Energiebedarf.
Simulieren Sie Ihre Anwesenheit vom Urlaubsort aus.
Ihre Rollläden öffnen und schließen sich automatisch zu den von Ihnen gewünschten Zeiten.
S2 | S | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Comexio Produkte | |||||
Stk/m | Stk/m | Stk/m | Stk/m | Stk/m | Bezeichnung |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Verteiler UP/AP 24 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Verteiler UP/AP 27 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Netzteil 30 W |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Netzteil 100 W |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | IO-Server |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | IO-Extension |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Dimmer |
1 | 1 | 3 | 4 | 6 | Universal Aktor |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | LED Dimmer |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1-Wire Temperatur Sensor |
5 | 5 | 5 | 10 | 10 | RGBW LED Streifen |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W-LAN Router ( bereits Parametriert) |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Multibridge |
Quickbus | |||||
Stk/m | Stk/m | Stk/m | Stk/m | Stk/m | Bezeichnung |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | COMEXIO Multi Touch weiß |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMEXIO Multi Touch schwarz |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMEXIO Multi Touch weiß Effectlight |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMEXIO Multi Touch schwarz Effectlight |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMEXIO Motion weiß |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMEXIO Motion schwarz |
Schalter und Steckdosen | |||||
Stk/m | Stk/m | Stk/m | Stk/m | Stk/m | Bezeichnung |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wipptaster-Einsatz Schliesser |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doppel-Wipptaster-Einsatz |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wippe Wechselsch. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wippe Seriensch. |
40 | 40 | 60 | 80 | 120 | Schuko-Steckdose |
2 | 2 | 3 | 5 | 6 | Zentralplatte für Koax-Steckdose |
2 | 2 | 3 | 5 | 6 | Universaldosen Fuba GAD 252 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Zentralabdeckung für 2 fach Datendose |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Rutenbeck UAE-Anschlussdose 2-fach Cat 6 |
5 | 5 | 10 | 10 | 20 | Abdeckrahmen 1f. |
10 | 10 | 10 | 20 | 20 | Abdeckrahmen 2f. |
5 | 5 | 10 | 10 | 20 | Abdeckrahmen 3f. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Herdanschlussdose |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Schuko Steckdose mit Klappdeckel |
Kabel und Leitungen | |||||
Stk/m | Stk/m | Stk/m | Stk/m | Stk/m | Bezeichnung |
5 | 5 | 5 | 10 | 10 | Erdungskabel 1x16 NYM-J |
0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Feuchtraumkabel NYM 5x16mm² |
10 | 10 | 10 | 20 | 20 | Feuchtraumkabel NYM 1x10mm² |
50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Feuchtraumkabel NYM 5x2,5mm² |
100 | 100 | 300 | 400 | 600 | Feuchtraumkabel NYM 5x1,5mm² |
100 | 100 | 300 | 400 | 600 | Feuchtraumkabel NYM 3x1,5mm² |
100 | 100 | 100 | 200 | 200 | Feuchtraumkabel NYM 3x2,5mm² |
50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Koaxialkabel digitaltauglich Class-A |
250 | 200 | 300 | 400 | 600 | Datenkabel simplex |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Feuchtraumkabel NYM 5x10mm² |
Sonstiges | |||||
Stk/m | Stk/m | Stk/m | Stk/m | Stk/m | Bezeichnung |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Potentialausgleichsschiene 100A |
100 | 100 | 200 | 300 | 400 | FBY-EL-F M20 Installationsrohr |
5 | 5 | 5 | 10 | 10 | BET Wandbefestigungsschelle 15-25mm |
10 | 10 | 10 | 20 | 20 | Lüsterklemme 12x2,5 / 4mm² (klein) |
50 | 50 | 100 | 100 | 200 | Wago Dosen-Schnellsteckklemmen 5x0,5 - 2,5mm² |
50 | 50 | 100 | 100 | 200 | Wago Dosen-Verbindungsklemmen 3x0,14 - 4mm² |
75 | 75 | 125 | 200 | 250 | UP Geräte-Verbindungsdose 65 mm tief |
50 | 50 | 100 | 150 | 200 | Doppelsteckdübel Spannbereich 20 bis 25 mm |
100 | 100 | 200 | 300 | 400 | Nagelscheiben mit Stahlnagel 3 x 60mm 34mm |
75 | 75 | 125 | 200 | 250 | Signaldeckel 60mm |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zählerkomplettschrank inkl.SLS-Schalter |
SERVICEPAKET für Bausätze | |||||
Stk/m | Stk/m | Stk/m | Stk/m | Stk/m | Bezeichnung |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fertigmeldung/Zählerbestellung |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Montageanleitung Handbuch |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Muster-Kabelverlegepläne |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Abnahme durch Meisterbetrieb |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Professioneller techn. Baustellentelefonsupport |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Grundlegende Programmierung (Vorinstalliert) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zählerbestellung |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vorverdrahtung und Grundprogrammierung |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flexverteiler S |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Flexverteiler L |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Spedition S |
2 | 2 | 2 | Spedition L |
Comexio Produkte | ||||||||||||
Bezeichnung | Stk/m | Bezeichnung | Stk/m | |||||||||
Verteiler UP/AP 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Verteiler UP/AP 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Netzteil 30 W | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Netzteil 100 W | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
IO-Server | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | IO-Extension | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Dimmer | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Universal Aktor | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
LED Dimmer | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1-Wire Temperatur Sensor |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 2 |
std.: 2 |
|
RGBW LED Streifen |
std.: 5 |
std.: 5 |
std.: 5 |
std.: 10 |
std.: 10 |
W-LAN Router ( bereits Parametriert) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Multibridge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Quickbus | ||||||||||||
Bezeichnung | Stk/m | Bezeichnung | Stk/m | |||||||||
COMEXIO Multi Touch weiß |
std.: 5 |
std.: 5 |
std.: 10 |
std.: 15 |
std.: 20 |
COMEXIO Multi Touch schwarz |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
|
COMEXIO Multi Touch weiß Effectlight |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
COMEXIO Multi Touch schwarz Effectlight |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
|
COMEXIO Motion weiß |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
COMEXIO Motion schwarz |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
|
Schalter und Steckdosen | ||||||||||||
Bezeichnung | Stk/m | Bezeichnung | Stk/m | |||||||||
Wipptaster-Einsatz Schliesser |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
Doppel-Wipptaster-Einsatz |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
|
Wippe Wechselsch. |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
Wippe Seriensch. |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 0 |
|
Schuko-Steckdose |
std.: 40 |
std.: 40 |
std.: 60 |
std.: 80 |
std.: 120 |
Zentralplatte für Koax-Steckdose |
std.: 2 |
std.: 2 |
std.: 3 |
std.: 5 |
std.: 6 |
|
Universaldosen Fuba GAD 252 |
std.: 2 |
std.: 2 |
std.: 3 |
std.: 5 |
std.: 6 |
Zentralabdeckung für 2 fach Datendose |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 2 |
std.: 2 |
|
Rutenbeck UAE-Anschlussdose 2-fach Cat 6 |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 2 |
std.: 2 |
Abdeckrahmen 1f. |
std.: 5 |
std.: 5 |
std.: 10 |
std.: 10 |
std.: 20 |
|
Abdeckrahmen 2f. |
std.: 10 |
std.: 10 |
std.: 10 |
std.: 20 |
std.: 20 |
Abdeckrahmen 3f. |
std.: 5 |
std.: 5 |
std.: 10 |
std.: 10 |
std.: 20 |
|
Herdanschlussdose |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 1 |
Schuko Steckdose mit Klappdeckel |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 1 |
std.: 2 |
std.: 3 |
|
Kabel und Leitungen | ||||||||||||
Bezeichnung | Stk/m | Bezeichnung | Stk/m | |||||||||
Erdungskabel 1x16 NYM-J |
std.: 5 |
std.: 5 |
std.: 5 |
std.: 10 |
std.: 10 |
Feuchtraumkabel NYM 5x16mm² |
std.: 0 |
std.: 0 |
std.: 2 |
std.: 2 |
std.: 4 |
|
Feuchtraumkabel NYM 1x10mm² |
std.: 10 |
std.: 10 |
std.: 10 |
std.: 20 |
std.: 20 |
Feuchtraumkabel NYM 5x2,5mm² |
std.: 50 |
std.: 50 |
std.: 50 |
std.: 100 |
std.: 100 |
|
Feuchtraumkabel NYM 5x1,5mm² |
std.: 100 |
std.: 100 |
std.: 300 |
std.: 400 |
std.: 600 |
Feuchtraumkabel NYM 3x1,5mm² |
std.: 100 |
std.: 100 |
std.: 300 |
std.: 400 |
std.: 600 |
|
Feuchtraumkabel NYM 3x2,5mm² |
std.: 100 |
std.: 100 |
std.: 100 |
std.: 200 |
std.: 200 |
Koaxialkabel digitaltauglich Class-A |
std.: 50 |
std.: 50 |
std.: 50 |
std.: 100 |
std.: 100 |
|
Datenkabel simplex |
std.: 250 |
std.: 200 |
std.: 300 |
std.: 400 |
std.: 600 |
Feuchtraumkabel NYM 5x10mm² |
std.: 3 |
std.: 3 |
std.: 3 |
std.: 3 |
std.: 3 |
|
Sonstiges | ||||||||||||
Bezeichnung | Stk/m | Bezeichnung | Stk/m | |||||||||
Potentialausgleichsschiene 100A |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 1 |
FBY-EL-F M20 Installationsrohr |
std.: 100 |
std.: 100 |
std.: 200 |
std.: 300 |
std.: 400 |
|
BET Wandbefestigungsschelle 15-25mm |
std.: 5 |
std.: 5 |
std.: 5 |
std.: 10 |
std.: 10 |
Lüsterklemme 12x2,5 / 4mm² (klein) |
std.: 10 |
std.: 10 |
std.: 10 |
std.: 20 |
std.: 20 |
|
Wago Dosen-Schnellsteckklemmen 5x0,5 - 2,5mm² |
std.: 50 |
std.: 50 |
std.: 100 |
std.: 100 |
std.: 200 |
Wago Dosen-Verbindungsklemmen 3x0,14 - 4mm² |
std.: 50 |
std.: 50 |
std.: 100 |
std.: 100 |
std.: 200 |
|
UP Geräte-Verbindungsdose 65 mm tief |
std.: 75 |
std.: 75 |
std.: 125 |
std.: 200 |
std.: 250 |
Doppelsteckdübel Spannbereich 20 bis 25 mm |
std.: 50 |
std.: 50 |
std.: 100 |
std.: 150 |
std.: 200 |
|
Nagelscheiben mit Stahlnagel 3 x 60mm 34mm |
std.: 100 |
std.: 100 |
std.: 200 |
std.: 300 |
std.: 400 |
Signaldeckel 60mm |
std.: 75 |
std.: 75 |
std.: 125 |
std.: 200 |
std.: 250 |
|
Zählerkomplettschrank inkl.SLS-Schalter |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 1 |
|||||||
SERVICEPAKET für Bausätze | ||||||||||||
Bezeichnung | Stk/m | Bezeichnung | Stk/m | |||||||||
Fertigmeldung/Zählerbestellung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Montageanleitung Handbuch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Muster-Kabelverlegepläne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Abnahme durch Meisterbetrieb |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 1 |
std.: 1 |
|
Professioneller techn. Baustellentelefonsupport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Grundlegende Programmierung (Vorinstalliert) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zählerbestellung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vorverdrahtung und Grundprogrammierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Flexverteiler S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flexverteiler L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Spedition S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Spedition L | 2 | 2 | 2 |
*Endpreis in Verbindung mit Gutschein
für 3 bis 8 Netzwerkteilnehmer
Lieferumfang:
Multimedia Verteiler, Patchpanel, 12 Keystone-Module, 12 Patchkabel
299 € brutto
*Endpreis in Verbindung mit Gutschein
Bitte überweisen Sie an ...
Pakete | S | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Verwendung | ||||
Wohnung | Mittleres Haus | Großes Haus | XXL Haus | |
Räume | 1 bis 6 | 6 bis 12 | 12 bis 18 | 18 bis 24 |
Größe | 30 bis 110 m² | 110 bis 150 m² | 150 bis 180 m² | 180 bis 300 m² |
Stromkreise |
Lichtkreise | 11 | 16 | 27 | 32 |
davon Schaltbar | 5 | 10 | 15 | 20 |
davon Dimmbar | 6 | 6 | 12 | 12 |
Rollladen oder Jalousien | 6 | 16 | 22 | 32 |
Heizkreise regelbar | 5 | 10 | 15 | 20 |
Steckdosen Metering | 0 | 4 | 4 | 8 |
RGB(W) Kreise | 3 | 2 | 5 | 4 |
RGBW Kreise (option) | 0 | 2 | 2 | 4 |
Reserve Schaltausgänge | 3 | 10 | 13 | 20 |
Konventionelle Stromkreise | 8 | 18 | 26 | 36 |
3Polige Stromkreise | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bus-Taster | 5 | 10 | 15 | 20 |
Steckdosen | 40 | 60 | 90 | 120 |
Alles inklusive |
Preisbeispiel vom Bestseller Paket L für die komplette Hausinstallation | ||
Üblicher Preis von vergleichbaren Lösungen mit Installation von Elektrikern | 28750,00 € | |
Ersparnis durch Eigenleistung | 65,27 % | - 18.765,00 € |
Ytong Partner Rabatt | 8 % | - 868,26 € |
Endpreis Selbstmontage inklusive MwSt. | 8.607,76 € netto | 9.985,00 € brutto* |
*Endpreis in Verbindung mit Gutschein bei Onlinebestellung
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Mehr erfahren